当前位置:首页 > 放置 > 正文

光与影的英雄 求光与影的英雄人物成长表

一、求光与影的英雄人物成长表

1、人名 HP力魔力技速幸运守备魔防合计说得章&条件

2、原创主角 30 25 15 30 30 60 20 10 220

3、马尔斯マルス 50 45 5 45 45 80 25 10 305前日编8

4、路克ルーク 50 45 0 25 40 40 25 10 235前日编3

5、罗迪ロディ 40 35 0 35 55 60 25 10 260前日编3

6、塞西尔セシル 30 30 20 45 65 50 15 10 265前日编6

7、哥顿ゴードン 30 30 0 20 10 50 20 10 170第一章

8、莱安ライアン 40 40 0 60 20 40 25 10 235前日编2

9、杜卡ドーガ 20 25 0 30 50 40 25 10 200前日编7

光与影的英雄 求光与影的英雄人物成长表  第1张

10、阿兰アラン 0 0 0 0 0 10 0 0 10第一章

11、玛莉夏マリーシア 30 0 30 15 40 40 30 10 195第一章访问村子

12、卡秋娅カチュア 50 40 10 60 55 50 20 10 295第二章战斗开始

13、沃伦ウォレン 40 40 0 45 15 40 25 10 215第二章卡秋娅说得

14、玛基マジ 30 20 10 15 40 50 15 10 190第二章访问村子

15、琳达リンダ 20 10 10 60 55 80 20 5 260第三章

16、帕奥拉パオラ 40 50 10 75 5 20 20 10 230第三章战斗开始

17、萨基サジ 30 25 0 40 20 45 15 0 175第三章访问村子

光与影的英雄 求光与影的英雄人物成长表  第2张

18、朱力安ジュリアン 50 60 10 30 30 80 35 10 305第三章访问东北村子

19、马奇斯マチス 60 35 10 15 20 30 15 10 195第三章朱利安说得

20、利夫 10 0 20 15 10 50 15 20 140(第三章外传)

光与影的英雄 求光与影的英雄人物成长表  第3张

21、奥古玛オグマ 50 40 0 30 30 60 15 15 240第四章战斗开始

22、尤米娜ユミナ 20 0 20 30 40 50 30 10 200第四章战斗开始

光与影的英雄 求光与影的英雄人物成长表  第4张

23、尤贝洛ユベロ 30 0 20 20 35 50 35 10 200第四章战斗开始

24、西利乌斯シリウス 55 50 10 35 40 60 35 10 295第四章奥古玛说得

25、卡西姆カシム 30 30 10 35 25 30 10 5 175第四章访问东北村子

26、希达シーダ 30 20 10 60 75 80 15 10 300(第五章)

27、巴兹バーツ 30 30 0 35 30 50 20 0 195第五章奥古玛说得

28、瑞卡德 30 30 0 0 30 60 25 10 185第五章朱利安说得

29、弗雷フレイ 50 30 5 40 55 55 25 10 270第六章第三回合

30、诺论ノルン 30 25 0 30 35 50 20 10 200第六章第三回合

31、萨姆特サムトー 40 20 0 10 40 30 15 5 160第六章奥古玛或希达说得

32、温迪尔ウェンデル 20 10 0 20 10 50 35 5 150第六章外传

33、希扎シーザ 40 30 10 20 35 30 15 10 190第六章外传不击倒他第七章加入

34、拉迪ラディ 40 40 0 25 35 50 15 10 215第六章外传不击倒他第七章加入

35、那巴尔ナバール 50 35 0 30 40 75 15 10 255第七章战斗开始

36、菲娜フィーナ 30 50 10 50 50 80 10 15 295第七章战斗开始

37、卡因カイン 50 25 0 45 60 75 20 10 285第八章战斗开始加入

38、巴努托-10 0 0-10-10 10 0 15-5第八章访问村子

39、罗杰ロジャー 20 45 0 30 40 75 25 10 245第八章希达说得

40、乔治ジョルジュ 40 30 0 15 15 50 30 10 190第八章哥顿或马尔斯说得

41、米涅瓦ミネルバ 50 40 0 40 25 60 20 5 240第九章访问村子

42、艾兹艾尔エッツェル 60 0 20 40 30 40 45 20 255第九章玛尔斯说得

43、马利克マリク 50 0 10 45 50 75 30 5 265第十章战斗开始

44、艾尔伦エルレーン 60 0 10 30 30 30 40 0 200第十章温迪尔说得

45、戴斯ダイス 20 20 0 20 30 40 10 20 160第十章战斗结束

46、玛丽斯マリス 30 30 15 40 30 50 0 15 210第十章战斗结束

47、霍尔斯ホルス 40 40 0 25 30 35 40 10 220第十章外传战斗开始

48、杰克ジェイク 30 50 10 40 75 75 30 20 330第十一章希达说得

49、达罗斯ダロス 30 35 0 25 20 40 30 0 180第十二章希达说得

50、罗伯特ロベルト 40 40 0 50 40 50 15 20 255第十三章自动加入

51、贝尔夫ベルフ 40 40 0 30 30 40 10 0 190第十三章自动加入

52、莱登ライデン 30 35 0 40 40 40 5 10 200第十三章自动加入

53、贝克ベック 40 30 20 40 40 30 30 5 235第十三章马尔斯说得

54、雅典娜アテナ 35 30 5 40 40 65 20 15 250(第十三章外传)

55、谢妮チェイニー 20 10 10-10 20 40 15 20 125第十四章战斗开始

56、琪琪チキ 40 30 10 50 60 90 10 15 305第十四章完成光之珠马尔斯说得

57、艾斯特エスト 30 75 10 60 55 75 20 10 335第十五章战斗开始

58、托姆斯トムス 30 45 0 40 20 40 25 5 205第十五章

59、阿贝尔アベル 60 45 0 35 50 40 25 10 265第十五章玛尔斯或艾斯特说得

60、米谢兰ミシェラン 40 60 5 30 40 50 40 15 280第十六章战斗开始

61、阿斯特利亚アストリア50 40 0 25 20 60 15 5 215第十六章乔治说得

62、卡塔莉娜カタリナ 60 0 20 50 55 75 35 20 315第十六章外传原创主角说得三次

63、托马斯トーマス 50 55 0 50 40 50 20 15 280第十七章左边村子

64、希玛シーマ 20 55 0 45 60 80 10 20 290第十七章格拉兵不死一人马尔斯说得

65、萨姆松サムソン 40 30 0 10 10 75 25 5 195第十七章希玛说得

66、弗罗斯特フロスト 50 15 20 30 30 20 20 10 195第十七章自动加入

67、罗谢ロシェ 55 35 0 35 40 75 25 15 280第十九章访问村子

68、比拉克ビラク 40 45 0 20 50 50 35 5 245第十九章罗谢说得

69、扎加洛ザガロ 50 40 5 50 45 40 40 10 280第十九章比拉克说得

70、沃尔夫ウルフ 50 50 5 40 45 60 30 5 285第十九章扎加洛说得

71、米迪娅ミディア 50 25 0 35 50 20 30 20 230第二十章战斗开始加入

72、尤米尔ユミル 20 50 0 20 40 35 30 0 195第二十一章战斗开始加入

73、娜琪ナギ 40 30 10 50 60 90 10 15 305第二十二章战斗开始加入

74、蕾娜レナ 15 0 25 20 10 60 25 20 175终章朱利安说得

75、玛丽娅マリア 15 0 20 20 15 70 20 20 180终章米涅瓦说得

76、尼娜ニーナ 25 0 20 30 25 45 25 20 190终章希利乌斯说得

77、艾丽斯エリス 40 0 30 45 50 80 35 0 280终章马利克说得

二、火焰之纹章光与影的英雄有哪些人物值得培养

1、首先,原创佣兵主角(影之英雄)肯定要,他的成长率是:基础成长率+职业成长率+问题追加成长率,所以成长率比谁都高(开局入手)

2、王子马尔斯(光之英雄)必须培养,成长率还是不错的,最关键的是最终BOSS梅迪乌斯不拿法尔西昂就根本砍不动......(专属),剧情初入手

3、骑兵系:小分队三人众还是很有盼头的--初期入手,由于等级低,成长不错,出现早,很容易在早期取得经验大幅成长。本作卡因和阿贝尔因为出场较晚等级偏高,价值不大。圣骑士阿兰成长和老骑士谢根有一拼......最后就是希里乌斯(黑骑士卡缪,人气角色),成长率一般般,出场就是圣骑士,但因为最终章要达成完美结局必须出场(说得妮娜公主),所以建议培养一下。至于狼骑士团诸位......咳咳,太高级了,高级到直接板凳。

4、重甲系:本作够看的重甲并不多,杜卡是出场最早的,但是机动力和速太低导致培养难。而后期光头兄弟成长率又是万年板凳。比较出彩的,算是人气角色希玛(LV1将军,格拉公主),成长率还行,防御差了点,不过样子要比其他重甲耐看多了......

5、步兵系:勇者里面还是万年的奥古玛,出场早又是下位职业,成长率很高;另外几位,外传加入的佣兵童鞋成长率废的可以,而勇者阿斯特里亚与萨姆森出场晚等级高,前途渺茫。剑士则必定是红之剑士那巴尔,成长匹敌奥古玛,而红发小剑士虽然在纹谜里算是人气角色,本作却被弄到板凳队伍中......

6、空军:天马三姐妹是一贯的空军主力,成长率和出场等级城反比例......不过都不算低,加上本作天空之鞭可以通过隐藏商店而非WIFI购买,所以前途光明。希达公主是典型的敏捷型天马,出场早等级低成长率还行,由于有专属武器翼枪(原作没有),所以能力提升1个档次。至于密涅瓦公主和隐藏的米歇尔......前者是板凳的(除了最终章说得玛丽安外没什么用),后者如果你空军全练废了,可以再最后期出场(初期21防御还是很不错的)

7、弓箭系:只推荐乔尔玖(狙击手LV1),本作马弓部队没有出彩的,全体板凳伺候,而步弓三人组:哥顿和莱安兄弟,虽然出场都很早等级也不算高,但成长率居然......比板凳好一点点。而乔尔玖成长一般,但出场能力不错(不愧是大陆第一弓),所以可以用用。

8、魔法系:出彩的人物太多了,有专属武器的马利克(风刃,空军特效),琳达(奥拉,最高伤害)成长率都不错,马利克的师兄奥尔雷恩虽然没有专属,但成长率比较怪异,不过培养起来是生存能力最高的法术系单位,眼睛德鲁伊防御成长很高,到后期可以作为肉盾法师。而修女系(除了终章4个需要说得的)都有专属魔杖,用好了可以逆转战局,故而全体培养。最后一个就是原创的影之贤者,虽然说同为原创人物,但......出场LV5贤者,能力一般,成长率一般,不过长相很可爱,个人考虑。

9、大叔系魔法师:波亚,温迪尔,利夫就板凳吧

10、特殊悉:老龙人奴巴特和龙女芝琪,龙王娜迦。毕竟龙人族能力都是超强的,有了龙石加成,很低等级就能去K高级敌人赚经验。成长率除了老龙人外都出乎意料的高......推荐两个神龙。