魔域戈壁boss分布图 魔域戈壁BOSS出的顺序是什么
- 放置
- 2026-01-09 03:00:57
- 2
一、魔域戈壁BOSS出的顺序是什么
1、31 23760 378-417 57 728-417隐雾沼泽
2、32 29700 440-487 57 728-417隐雾沼泽
3、33 35640 503-556 57 728-417隐雾沼泽
4、21 17536 245-270 38 363-346隐雾沼泽
5、22 21920 285-315 38 363-346隐雾沼泽
6、23 26304 326-360 38 363-346隐雾沼泽
7、28 24768 335-371 46 566-845隐雾沼泽
8、29 30960 391-432 46 566-845隐雾沼泽
9、30 37152 447-494 46 566-845隐雾沼泽
10、16 8480 189-209 33 633-281隐雾沼泽
11、17 10600 220-244 33 437-253隐雾沼泽
12、18 12720 252-278 33 633-281隐雾沼泽
13、60 50000 700-1200 30 697-763隐雾沼泽
14、36 29400 457-505 61 406-735砺风戈壁
15、37 36750 533-589 61 451-668砺风戈壁
16、38 44100 609-673 61 353-315砺风戈壁
17、53 56475 663-732 72 210-219砺风戈壁
18、54 65535 773-854 72 690-942砺风戈壁
19、55 65535 883-976 72 722-1027砺风戈壁
20、41 42675 497-549 63 638-305砺风戈壁
21、42 53344 580-641 63 376-70砺风戈壁
22、43 64013 663-732 63 293-149砺风戈壁
23、46 51075 614-679 67 1129-923砺风戈壁
24、47 63844 717-792 67 1112-980砺风戈壁
25、48 65535 819-905 67 1004-797砺风戈壁
26、51 52200 660-730 72 591-897砺风戈壁
27、52 65250 770-851 72 737-1072砺风戈壁
28、53 65535 880-973 72 737-1072砺风戈壁
29、35 11700 280-300 72 308-105砺风戈壁
30、56 59550 744-822 73 363-710迷梦沼泽
31、57 65535 868-959 73 109-439迷梦沼泽
32、58 65535 991-1096 73 298-639迷梦沼泽
33、71 65535 952-1053 94 476-751迷梦沼泽
34、72 65535 1111-1228 94 600-946迷梦沼泽
35、73 65535 1270-1404 94 663-757迷梦沼泽
36、61 65535 805-890 83 251-142迷梦沼泽
37、62 65535 940-1039 83 334-142迷梦沼泽

38、63 65535 1074-1187 83 645-329迷梦沼泽
39、66 65535 864-955 87 787-630迷梦沼泽

40、67 65535 1008-1115 87 899-808迷梦沼泽
41、68 65535 1152-1274 87 745-387迷梦沼泽
42、86 65535 1264-1397 112 774-779雪狼冰原
43、87 65535 1475-1630 112 636-959雪狼冰原
44、88 65535 1686-1863 112 909-1055雪狼冰原
45、81 65535 1092-1207 108 353-578雪狼冰原
46、82 65535 1274-1408 108 537-537雪狼冰原
47、83 65535 1456-1609 108 389-755雪狼冰原
48、76 65535 1025-1133 98 536-151雪狼冰原

49、77 65535 1196-1322 98 91-394雪狼冰原
50、78 65535 1366-1510 98 576-321雪狼冰原
51、91 65535 1310-1448 114 810-497雪狼冰原
52、92 65535 1528-1689 114 963-632雪狼冰原
53、93 65535 1747-1931 114 1219-833雪狼冰原
54、86 65535 1264-1397 112 1130-479自然女神之怒
55、87 65535 1475-1630 112 947-410自然女神之怒
56、88 65535 1686-1863 112 810-203自然女神之怒
57、91 65535 1310-1448 114 988-641自然女神之怒
58、92 65535 1528-1689 114 834-718自然女神之怒
59、93 65535 1747-1931 114 1099-965自然女神之怒
60、100 65535 1207-1334 125 281-839自然女神之怒
61、96 65535 1433-1584 118 701-777自然女神之怒
62、97 65535 1672-1848 118 709-1033自然女神之怒
63、98 65535 1911-2112 118 563-550自然女神之怒
二、魔域戈壁Boss分布全攻略:详细地图解析
1、魔域戈壁Boss分布全攻略及详细地图解析:
2、沙漠之怒:位于魔域戈壁的中心沙漠区域,是这片土地上最为显眼的Boss之一。其周围布满陷阱和障碍物,挑战者需时刻保持警惕。幽暗洞穴Boss:隐藏在魔域戈壁的某个隐秘角落,具体位置需通过详细地图进行查找。洞穴内部环境复杂,是挑战者必须克服的难关。风暴之巅Boss:坐落于魔域戈壁山脉之巅,这里地形险峻,气候恶劣,对挑战者的装备和技能有着极高的要求。二、详细地图解析
3、沙漠之怒区域:详细地图显示,该区域主要由广阔的沙漠和零散的沙丘组成。Boss的栖息地位于沙漠深处的一个巨大沙丘之下,挑战者需穿越沙漠,避开陷阱,才能到达其面前。幽暗洞穴区域:地图显示,幽暗洞穴位于一片茂密的植被之后,入口隐蔽。洞穴内部曲折复杂,有多个分支和岔路,挑战者需依靠地图指引,找到正确的路线,才能直面Boss。风暴之巅区域:该区域地图以险峻的山脉为主,风暴之巅位于山脉之巅的一个开阔地带。挑战者需攀登山脉,克服恶劣的气候条件,才能到达Boss的栖息地。三、挑战建议

4、在挑战前,确保角色装备和技能已达到一定水平,以便更好地应对Boss的攻击。参照详细地图,了解地形和障碍物,规划好挑战路线,以便在战斗中取得优势。准备充足的药品和复活点,以便在关键时刻恢复生命值或重新投入战斗。请注意,以上内容仅供参考,实际情况可能有所差异。在冒险过程中,请务必谨慎行事,确保自身安全。
本文由游戏攻略于2026-01-09发表在九亦思游戏攻略网,如有疑问,请联系我们。
本文链接:http://yx.kou1zi.cn/post/58570.html